Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gehälter (salarios) in Sao Paulo
Einklappen
X
-
Montadores
Hi Capeta,
unter montador - mittlere Gehaltsklasse
MENOR MAIOR MÉDIA
Assistente de produção 706 1027 762
Desenhistas
produtos 848 3816 2184
projetista 964 3561 2169
técnico 1020 1851 1657
Diagramador 1410 2400 1958
Digitador(***) 381 1150 769
Instrument. cirúrg. (hosp.) 597 1070 1031
Montadores
fotolito em cores 1315 2163 1679
fotolito oficial 1561 4283 2966
Operadores
computador júnior 430 1464 1009
computador pleno 1093 2537 1565
computador sênior 1022 3680 2215
microcomputador 707 2810 1272
telemarketing 496 1283 857
vídeo 620 1613 1245
Programadores
computador júnior 700 2108 1415
computador pleno 1220 2225 1774
computador sênior 2148 5384 3235
Projetista mecânico 2489 3807 3334
Sonoplasta 1203 2538 2128
Técnicos
contabilidade 1612 3210 2321
controle de qualidade 638 2401 1528
edificações 1345 2734 1958
eletrônico 608 5291 1753
enfermagem (hospitalar) 894 1706 1404
gesso (hospitalar) 736 1187 1038
laboratório 648 2620 816
manutenção geral 1376 2481 1846
métodos e processos 1176 3687 2296
radiologia (hospitalar) 710 980 846
segurança do trabalho 1265 3744 1874
seguros 1345 3415 1796
Topógrafo 616 2059 1458
Última atualização: 1/2004 :: Fonte: Folha de São Paulo
-
Hallo zusammen,
unter welche Berufsgruppe geht der Fotolithograf?
Gruss Capeta
Einen Kommentar schreiben:
-
CARGOS E SALÁRIOS
OUTROS SERVIÇOS
OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Arrumadeira (hotelaria)653 815 789
Cobradores
cobrador 509 1256 657
ônibus 592 783 620
Commis (hotelaria) 553 646 622
Copeiro 332 1254 562
Cozinheiro 480 1656 902
Embalador 431 707 577
Faxineiro 264 942 358
Garçons
garçom 856 1564 1095
hotelaria 696 817 772
Governanta (hotelaria)1069 4369 2900
Jardineiro 392 950 533
Lactarista (hospitalar)482 547 525
Lavadores
autos 334 763 509
hotelaria 433 830 557
Maitre (hotelaria) 1274 3236 1962
Manobrista 482 1254 748
Mensageiro (hotelaria)551 726 642
Motoqueiro 305 1269 329
Motoristas
caminhão 565 1830 788
carreta 721 1830 916
diretoria 705 2653 1362
motorista 477 2409 1049
ônibus 1030 1356 1073
Passador (hotelaria) 652 982 899
Porteiro 401 1610 504
Servente-de-obras 513 609 516
Tapeceiro 669 1038 937
Vigia 393 1276 809
Última atualização: 1/2004 :: Fonte: Folha de São Paulo
Einen Kommentar schreiben:
-
Gehälter
Hallo Sebastian,
menor = niedrigstes Gehalt
maior = höchstes Gehalt
media = mittleres Gehalt bzw. Durchschnittsgehalt
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
wollte mal fragen wie ich das ganze verstehen darf. Sind das Monatsgehälter gestaffelt nach Mindestlohn,Maximallohn und Durchschnitt?
Gruss
Sebastian
Einen Kommentar schreiben:
-
Gehälter (salarios) in Sao Paulo
Ich stelle mal hier nach und nach einige Gehaltsübersichten von
Sao Paulo ein. ( nicht nur Sao Paulo - Stadt )
DIRETORES E GERENTES ( in Real )
OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Diretores
adm. e financeiro 4289 36482 14004
administrativo 5841 27954 13757
comercial 3780 42372 15821
financeiro 5354 24783 14714
industrial 10017 17692 11898
informática 8035 24665 16723
jurídico 12820 21759 17409
marketing 8602 29199 14123
presidente 8566 37976 24075
recursos humanos 5378 32616 16121
suprimentos 10746 15064 13513
vendas 6593 24107 13438
vice-presidente 7154 37664 21811
Gerentes
adjunto de operações 8262 21088 9278
adm. de pessoal 4015 17246 7429
adm. de vendas 3288 8237 5733
adm. e financeiro 3892 12150 7280
administrativo 2355 13800 6935
assistência técnica 4294 9416 7093
auditoria 2390 11423 6453
comercial 3245 20041 8026
compras 2440 16853 8108
contabilidade de custos 4336 12468 8263
contabilidade geral 2825 13865 7024
contas a pagar 6123 7045 6556
controladoria 2881 12656 8122
controle de qualidade 3698 13664 7015
crédito e cobrança 3747 16351 7735
desenv. novos produtos 5064 12166 7933
desenv. rec. humanos 2970 10039 7002
desenv. sistemas 5918 9398 8106
distr. e transportes 2050 11566 6475
engenharia e projetos 6158 10681 7628
fabricação 2708 14110 8394
filial de vendas 1626 11901 3372
financeiro 2355 17246 7317
grupo de produtos 4379 8446 5418
industrial 3337 14973 7985
informática 2446 18573 7734
jurídico 4655 14973 9368
loja 1460 9159 2275
manutenção geral 3486 10405 7019
marketing 2346 14419 7563
nacional de vendas 3475 15871 8437
pesquisa de mercado 6922 12537 8626
pesquisa e desenv. 5402 9780 7565
planej. contr. produção 2469 16600 9742
planej. financ. orçament. 5938 12607 7795
processamento de dados 4364 7496 6307
produção 2188 10019 6511
produto 3517 22553 8162
projetos 6108 8451 7141
prop. e prom. vendas 5633 10901 7845
recursos humanos 1666 13065 6313
regional de vendas 2509 12205 7232
relações industriais 2982 6158 5393
remun. e benefícios 3670 12408 7954
serviços gerais 1947 8141 4909
suprimentos 3096 12426 7278
técnico de obras 6268 11041 8017
tesouraria 4856 15476 8260
treinamento e desenv. 3670 10901 7856
Última atualização: 1/2004 :: Fonte: Folha de São Paulo
Unconfigured Ad Widget
Einklappen
Brasilien Forum Statistiken
Einklappen
![]() |
Hallo Gast, Du hast Fragen? Wir haben die Antworten! >> Registrieren << und mitmachen. |
Themen: 24.720
Beiträge: 183.744
Mitglieder: 12.511
Aktive Mitglieder: 38
Willkommen an unser neuestes Mitglied, Karlos8.
P.S.: Für angemeldete Mitglieder ist das Forum Werbefrei!
Stichworte
Einklappen
angebot
arbeit
aufenthalt
auto
bahia
bank
berichte
brasilianer
brasilien
buch
bus
ehe
europa
familie
flug
flughafen
fortaleza
forum
foto
fußball
geld
gesetz
hilfe
hotel
international
internet
kinder
land
liebe
musik
pass
post
präsident
recife
reise
rio de janeiro
salvador
schule
sport
sprache
são paulo
südamerika
telefon
urlaub
visum
wiki
wirtschaft
wohnung
zimmer
zug
Brasilien Foren
Einklappen
Online-Benutzer
Einklappen
325 Benutzer sind jetzt online. Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 325.
Mit 2.135 Benutzern waren am 16.01.2016 um 01:30 die meisten Benutzer gleichzeitig online.
Einen Kommentar schreiben: