Sao Paulo ein. ( nicht nur Sao Paulo - Stadt )
DIRETORES E GERENTES ( in Real )
OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Diretores
adm. e financeiro 4289 36482 14004
administrativo 5841 27954 13757
comercial 3780 42372 15821
financeiro 5354 24783 14714
industrial 10017 17692 11898
informática 8035 24665 16723
jurídico 12820 21759 17409
marketing 8602 29199 14123
presidente 8566 37976 24075
recursos humanos 5378 32616 16121
suprimentos 10746 15064 13513
vendas 6593 24107 13438
vice-presidente 7154 37664 21811
Gerentes
adjunto de operações 8262 21088 9278
adm. de pessoal 4015 17246 7429
adm. de vendas 3288 8237 5733
adm. e financeiro 3892 12150 7280
administrativo 2355 13800 6935
assistência técnica 4294 9416 7093
auditoria 2390 11423 6453
comercial 3245 20041 8026
compras 2440 16853 8108
contabilidade de custos 4336 12468 8263
contabilidade geral 2825 13865 7024
contas a pagar 6123 7045 6556
controladoria 2881 12656 8122
controle de qualidade 3698 13664 7015
crédito e cobrança 3747 16351 7735
desenv. novos produtos 5064 12166 7933
desenv. rec. humanos 2970 10039 7002
desenv. sistemas 5918 9398 8106
distr. e transportes 2050 11566 6475
engenharia e projetos 6158 10681 7628
fabricação 2708 14110 8394
filial de vendas 1626 11901 3372
financeiro 2355 17246 7317
grupo de produtos 4379 8446 5418
industrial 3337 14973 7985
informática 2446 18573 7734
jurídico 4655 14973 9368
loja 1460 9159 2275
manutenção geral 3486 10405 7019
marketing 2346 14419 7563
nacional de vendas 3475 15871 8437
pesquisa de mercado 6922 12537 8626
pesquisa e desenv. 5402 9780 7565
planej. contr. produção 2469 16600 9742
planej. financ. orçament. 5938 12607 7795
processamento de dados 4364 7496 6307
produção 2188 10019 6511
produto 3517 22553 8162
projetos 6108 8451 7141
prop. e prom. vendas 5633 10901 7845
recursos humanos 1666 13065 6313
regional de vendas 2509 12205 7232
relações industriais 2982 6158 5393
remun. e benefícios 3670 12408 7954
serviços gerais 1947 8141 4909
suprimentos 3096 12426 7278
técnico de obras 6268 11041 8017
tesouraria 4856 15476 8260
treinamento e desenv. 3670 10901 7856
Última atualização: 1/2004 :: Fonte: Folha de São Paulo
Kommentar